В этой теме расписана система получение/Увеличения HP(здоровья) и Chakra:(Фурьеку, Магия, Реацу, называйте как хотите)
I
За одно сообщение 50 единиц силы и 60 единиц здоровья.
II
1) За активное участие в игре.
2) За первое место в конкурсах.
3) За интересные, большие, правильно оформленные, а главное орфографические посты.
III
За посты, которые больше 50 полных строк выдается:
HP - + .... (Сумму ваших строк делим на 2)
Chakra - + .... (Сумму ваших строк делим на 2)
IV
За первые места в конкурсах прибавляется
+ 1500 единиц к здоровью, 1000 единиц к Чакре
За второе место
+ 1000 единиц к здоровью, 500 к чакре
За третье место
+ 500 единиц к здоровью, 10 единиц к чакре
За остальные места нечего не куда не добавляется.
V
За опросы:
В данном случае к тем, кто проголосовал за вариант ответа, который набрал большее количество голосов, добавляется:
+ 600 единиц к чакрам и + 650 единиц к здоровью.
Система HP и Чакрам
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12008-12-05 00:39:06
Поделиться22008-12-05 01:24:02
С понедельника до воскресенья мы будем внимательно следить за активностью участников. В воскресенье вечером будем обновлять HP и Чакры.
Вот таблица:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Участник | Понедельник| Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koda Michio | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ester Yuudai | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kaoru Yuudai | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shinji Michio | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Арвен Ундомиэль| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akane Yuudai | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refia | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кейт Хадсон | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица начнет работать с понедельника.